【柏市】新型コロナウイルス感染症感染者の発生(18238~18668例目)について

新型コロナウイルス感染症感染者の発生(18238~18668例目)について、柏市より情報提供がありましたので、共有いたします。

**********

431名の方が新たに新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した医療機関から柏市保健所へ発生届の届出がありました。このうち24例が疑似症患者です。

なお、欠番の発生が1例(18199例目)ありました。

これまで柏市保健所で新型コロナウイルス感染症の発生届を受理した累計は18632例(柏市在住15955例、市外在住2677例)です。※欠番が36例生じたため、発表数と累計は一致しません。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。

※発生届は、感染症法に基づき、居住地に関わらず、診察した医師がその管轄する保健所へ届出するものです。また、その後の調査は、当該感染者が居住する自治体が行うことになっております。

感染者の発生状況

番号 年代 性別 居住地 検査確定日
18238 80代 女性 柏市 2月16日
18239 40代 女性 柏市 2月16日
18240 10代 男性 柏市 2月16日
18241 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18242 70代 女性 柏市 2月16日
18243 20代 男性 流山市 2月16日
18244 10代 男性 松戸市 2月16日
18245 10歳未満 女性 松戸市 2月16日
18246 10代 女性 松戸市 2月16日
18247 80代 女性 流山市 2月16日
18248 30代 男性 流山市 2月16日
18249 40代 男性 柏市 2月16日
18250 10代 男性 柏市 2月16日
18251 10代 女性 柏市 2月16日
18252 40代 女性 柏市 2月16日
18253 20代 女性 柏市 2月16日
18254 20代 男性 柏市 2月16日
18255 50代 女性 柏市 2月16日
18256 40代 男性 柏市 2月16日
18257 70代 男性 柏市 2月16日
18258 30代 女性 柏市 2月16日
18259 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18260 60代 女性 柏市 2月16日
18261 40代 女性 柏市 2月16日
18262 30代 女性 柏市 2月16日
18263 80代 女性 柏市 2月16日
18264 20代 男性 柏市 2月16日
18265 40代 男性 柏市 2月16日
18266 50代 女性 柏市 2月16日
18267 30代 女性 柏市 2月16日
18268 30代 男性 柏市 2月16日
18269 20代 男性 柏市 2月16日
18270 20代 男性 柏市 2月16日
18271 10代 男性 柏市 2月16日
18272 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18273 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18274 60代 女性 柏市 2月16日
18275 30代 女性 柏市 2月16日
18276 40代 男性 柏市 2月16日
18277 50代 男性 柏市 2月16日
18278 30代 女性 柏市 2月16日
18279 50代 男性 柏市 2月16日
18280 90歳以上 女性 柏市 2月16日
18281 30代 男性 流山市 2月16日
18282 10代 男性 流山市 2月16日
18283 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18284 90歳以上 女性 柏市 2月16日
18285 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18286 40代 男性 柏市 2月16日
18287 10代 男性 柏市 2月16日
18288 50代 女性 柏市 2月16日
18289 10代 男性 柏市 2月16日
18290 50代 女性 柏市 2月16日
18291 40代 男性 柏市 2月16日
18292 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18293 10代 男性 柏市 2月16日
18294 30代 男性 柏市 2月16日
18295 40代 女性 柏市 2月16日
18296 10代 女性 柏市 2月16日
18297 30代 男性 柏市 2月16日
18298 10代 女性 柏市 2月16日
18299 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18300 40代 女性 柏市 2月16日
18301 10代 女性 柏市 2月16日
18302 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18303 10代 男性 柏市 2月16日
18304 10代 男性 柏市 2月16日
18305 30代 女性 柏市 2月16日
18306 30代 男性 柏市 2月16日
18307 10代 男性 柏市 2月16日
18308 10代 男性 柏市 2月16日
18309 30代 女性 柏市 2月16日
18310 30代 男性 柏市 2月16日
18311 70代 男性 柏市 2月16日
18312 60代 男性 柏市 2月16日
18313 10代 男性 柏市 2月16日
18314 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18315 10代 男性 柏市 2月16日
18316 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18317 10代 女性 柏市 2月16日
18318 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18319 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18320 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18321 20代 女性 柏市 2月16日
18322 20代 男性 柏市 2月16日
18323 10歳未満 女性 松戸市 2月16日
18324 10代 女性 流山市 2月16日
18325 40代 女性 佐倉市 2月16日
18326 30代 男性 松戸市 2月16日
18327 20代 女性 埼玉県 2月16日
18328 30代 男性 柏市 2月16日
18329 30代 女性 柏市 2月16日
18330 30代 男性 柏市 2月16日
18331 40代 女性 柏市 2月16日
18332 10代 女性 柏市 2月16日
18333 20代 女性 柏市 2月16日
18334 10代 男性 柏市 2月16日
18335 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18336 10代 女性 柏市 2月16日
18337 10代 女性 柏市 2月16日
18338 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18339 70代 男性 柏市 2月16日
18340 30代 女性 柏市 2月16日
18341 20代 男性 柏市 2月16日
18342 20代 男性 柏市 2月16日
18343 30代 男性 柏市 2月16日
18344 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18345 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18346 40代 男性 柏市 2月16日
18347 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18348 60代 女性 柏市 2月16日
18349 30代 男性 柏市 2月16日
18350 30代 女性 柏市 2月16日
18351 50代 女性 柏市 2月16日
18352 60代 女性 柏市 2月16日
18353 70代 男性 柏市 2月16日
18354 20代 男性 柏市 2月16日
18355 20代 女性 流山市 2月16日
18356 30代 女性 流山市 2月16日
18357 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18358 30代 女性 流山市 2月16日
18359 30代 男性 流山市 2月16日
18360 60代 男性 松戸市 2月16日
18361 30代 女性 我孫子 2月16日
18362 30代 女性 流山市 2月16日
18363 50代 男性 流山市 2月16日
18364 20代 女性 流山市 2月16日
18365 30代 男性 流山市 2月16日
18366 40代 女性 流山市 2月16日
18367 10代 男性 流山市 2月16日
18368 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18369 30代 男性 松戸市 2月16日
18370 10代 男性 流山市 2月16日
18371 70代 女性 流山市 2月16日
18372 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18373 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18374 10代 男性 流山市 2月16日
18375 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18376 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18377 70代 男性 柏市 2月16日
18378 30代 男性 柏市 2月16日
18379 10代 女性 柏市 2月16日
18380 40代 男性 柏市 2月16日
18381 30代 女性 柏市 2月16日
18382 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18383 70代 女性 柏市 2月16日
18384 20代 女性 柏市 2月16日
18385 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18386 10代 男性 柏市 2月16日
18387 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18388 10代 男性 柏市 2月16日
18389 20代 男性 柏市 2月16日
18390 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18391 30代 女性 柏市 2月16日
18392 30代 女性 柏市 2月16日
18393 10代 女性 柏市 2月16日
18394 40代 男性 柏市 2月16日
18395 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18396 40代 女性 柏市 2月16日
18397 50代 女性 柏市 2月16日
18398 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18399 30代 女性 柏市 2月16日
18400 30代 女性 柏市 2月16日
18401 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18402 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18403 70代 男性 柏市 2月16日
18404 80代 女性 柏市 2月17日
18405 40代 女性 柏市 2月17日
18406 30代 女性 柏市 2月16日
18407 60代 女性 柏市 2月16日
18408 40代 男性 柏市 2月16日
18409 30代 男性 柏市 2月16日
18410 40代 男性 柏市 2月16日
18411 40代 男性 柏市 2月16日
18412 40代 女性 柏市 2月16日
18413 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18414 10代 女性 柏市 2月16日
18415 40代 女性 柏市 2月16日
18416 30代 男性 柏市 2月16日
18417 10代 女性 柏市 2月16日
18418 30代 男性 柏市 2月16日
18419 30代 女性 柏市 2月16日
18420 10代 男性 柏市 2月16日
18421 30代 女性 柏市 2月16日
18422 10歳未満 女性 柏市 2月16日
18423 30代 男性 柏市 2月16日
18424 50代 男性 柏市 2月16日
18425 10歳未満 男性 柏市 2月16日
18426 20代 男性 柏市 2月16日
18427 50代 男性 柏市 2月16日
18428 30代 男性 柏市 2月16日
18429 40代 男性 柏市 2月16日
18430 10代 女性 柏市 2月16日
18431 50代 女性 柏市 2月17日
18432 10代 女性 柏市 2月17日
18433 30代 女性 柏市 2月17日
18434 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18435 30代 男性 柏市 2月17日
18436 40代 男性 柏市 2月17日
18437 10代 女性 柏市 2月17日
18438 10代 女性 柏市 2月17日
18439 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18440 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18441 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18442 40代 男性 柏市 2月17日
18443 20代 男性 柏市 2月16日
18444 30代 女性 柏市 2月16日
18445 60代 男性 柏市 2月16日
18446 30代 女性 柏市 2月16日
18447 30代 男性 柏市 2月17日
18448 10代 女性 柏市 2月17日
18449 10代 男性 柏市 2月17日
18450 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18451 10代 女性 流山市 2月16日
18452 40代 男性 流山市 2月16日
18453 50代 男性 流山市 2月16日
18454 40代 女性 流山市 2月16日
18455 10歳未満 男性 流山市 2月16日
18456 10歳未満 女性 流山市 2月17日
18457 30代 男性 船橋市 2月17日
18458 30代 女性 柏市 2月17日
18459 60代 男性 柏市 2月17日
18460 50代 男性 柏市 2月17日
18461 60代 女性 柏市 2月17日
18462 20代 男性 柏市 2月17日
18463 50代 男性 流山市 2月17日
18464 50代 男性 松戸市 2月17日
18465 80代 男性 柏市 2月17日
18466 30代 女性 柏市 2月17日
18467 30代 女性 柏市 2月17日
18468 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18469 50代 男性 柏市 2月17日
18470 50代 女性 柏市 2月17日
18471 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18472 30代 男性 柏市 2月17日
18473 10代 女性 柏市 2月17日
18474 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18475 20代 男性 柏市 2月17日
18476 30代 女性 柏市 2月17日
18477 50代 女性 柏市 2月17日
18478 70代 男性 柏市 2月17日
18479 10歳未満 女性 流山市 2月17日
18480 70代 女性 我孫子 2月17日
18481 60代 女性 我孫子 2月17日
18482 70代 女性 茨城県 2月17日
18483 50代 男性 流山市 2月17日
18484 30代 男性 松戸市 2月17日
18485 80代 女性 我孫子 2月17日
18486 80代 女性 柏市 2月17日
18487 10代 男性 野田市 2月17日
18488 90歳以上 女性 柏市 2月17日
18489 80代 女性 柏市 2月17日
18490 70代 女性 柏市 2月17日
18491 70代 男性 柏市 2月17日
18492 70代 女性 柏市 2月17日
18493 10代 男性 柏市 2月17日
18494 20代 女性 柏市 2月17日
18495 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18496 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18497 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18498 60代 女性 柏市 2月17日
18499 40代 男性 柏市 2月17日
18500 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18501 20代 女性 柏市 2月17日
18502 50代 男性 柏市 2月17日
18503 70代 女性 柏市 2月17日
18504 20代 女性 柏市 2月17日
18505 30代 女性 柏市 2月17日
18506 70代 女性 柏市 2月17日
18507 40代 男性 柏市 2月17日
18508 80代 女性 柏市 2月17日
18509 40代 女性 柏市 2月17日
18510 30代 男性 柏市 2月17日
18511 30代 女性 柏市 2月17日
18512 40代 女性 柏市 2月17日
18513 70代 男性 柏市 2月17日
18514 30代 男性 柏市 2月17日
18515 40代 男性 柏市 2月17日
18516 10代 女性 柏市 2月17日
18517 40代 男性 柏市 2月17日
18518 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18519 30代 女性 柏市 2月17日
18520 70代 女性 柏市 2月17日
18521 30代 女性 柏市 2月17日
18522 20代 男性 柏市 2月17日
18523 40代 男性 柏市 2月17日
18524 20代 男性 柏市 2月17日
18525 30代 女性 柏市 2月17日
18526 20代 女性 柏市 2月17日
18527 20代 女性 柏市 2月17日
18528 30代 女性 柏市 2月17日
18529 50代 男性 柏市 2月17日
18530 70代 男性 柏市 2月17日
18531 20代 男性 柏市 2月17日
18532 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18533 30代 女性 柏市 2月15日
18534 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18535 40代 男性 柏市 2月17日
18536 10代 女性 柏市 2月17日
18537 50代 男性 柏市 2月17日
18538 10代 女性 柏市 2月17日
18539 40代 女性 柏市 2月17日
18540 30代 女性 流山市 2月17日
18541 10代 男性 流山市 2月17日
18542 10代 女性 流山市 2月17日
18543 20代 女性 流山市 2月17日
18544 40代 女性 柏市 2月17日
18545 10代 女性 柏市 2月17日
18546 50代 女性 柏市 2月15日
18547 50代 女性 柏市 2月17日
18548 60代 男性 柏市 2月17日
18549 10代 女性 柏市 2月17日
18550 40代 女性 柏市 2月17日
18551 60代 女性 柏市 2月17日
18552 60代 男性 柏市 2月17日
18553 30代 女性 柏市 2月17日
18554 40代 男性 柏市 2月17日
18555 50代 女性 柏市 2月17日
18556 20代 男性 柏市 2月17日
18557 40代 男性 柏市 2月17日
18558 20代 男性 柏市 2月17日
18559 70代 男性 柏市 2月17日
18560 30代 男性 柏市 2月17日
18561 40代 男性 柏市 2月17日
18562 60代 女性 柏市 2月17日
18563 60代 女性 柏市 2月17日
18564 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18565 30代 男性 流山市 2月17日
18566 30代 男性 松戸市 2月17日
18567 60代 女性 流山市 2月17日
18568 30代 女性 流山市 2月17日
18569 10歳未満 男性 野田市 2月17日
18570 10代 男性 流山市 2月17日
18571 10代 女性 柏市 2月17日
18572 10代 女性 柏市 2月17日
18573 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18574 10代 男性 柏市 2月17日
18575 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18576 10代 女性 柏市 2月17日
18577 10代 男性 柏市 2月17日
18578 40代 男性 柏市 2月17日
18579 20代 男性 流山市 2月17日
18580 20代 女性 流山市 2月17日
18581 30代 女性 流山市 2月17日
18582 20代 男性 流山市 2月17日
18583 30代 女性 流山市 2月17日
18584 10歳未満 男性 流山市 2月17日
18585 20代 男性 流山市 2月17日
18586 10代 女性 流山市 2月17日
18587 50代 男性 柏市 2月17日
18588 30代 女性 柏市 2月17日
18589 10代 女性 柏市 2月17日
18590 50代 男性 柏市 2月17日
18591 40代 男性 柏市 2月17日
18592 30代 女性 柏市 2月17日
18593 20代 男性 柏市 2月17日
18594 30代 男性 柏市 2月17日
18595 60代 男性 柏市 2月17日
18596 20代 男性 柏市 2月17日
18597 10代 男性 柏市 2月17日
18598 50代 女性 柏市 2月17日
18599 50代 男性 柏市 2月17日
18600 40代 女性 柏市 2月17日
18601 40代 男性 柏市 2月17日
18602 10代 男性 柏市 2月17日
18603 30代 女性 柏市 2月17日
18604 40代 男性 柏市 2月17日
18605 40代 女性 柏市 2月17日
18606 30代 女性 柏市 2月17日
18607 30代 女性 柏市 2月17日
18608 40代 女性 柏市 2月17日
18609 30代 女性 柏市 2月17日
18610 60代 男性 柏市 2月17日
18611 30代 女性 柏市 2月17日
18612 60代 女性 柏市 2月17日
18613 80代 男性 柏市 2月17日
18614 80代 女性 柏市 2月17日
18615 50代 女性 柏市 2月17日
18616 10代 女性 柏市 2月17日
18617 40代 女性 柏市 2月17日
18618 10代 男性 柏市 2月17日
18619 30代 女性 柏市 2月17日
18620 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18621 30代 男性 柏市 2月17日
18622 10代 男性 柏市 2月17日
18623 10代 男性 柏市 2月17日
18624 30代 女性 柏市 2月17日
18625 10代 女性 柏市 2月17日
18626 40代 女性 柏市 2月17日
18627 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18628 30代 男性 東京都 2月17日
18629 70代 男性 柏市 2月17日
18630 50代 女性 柏市 2月17日
18631 10代 男性 柏市 2月17日
18632 50代 男性 柏市 2月17日
18633 10代 女性 柏市 2月17日
18634 10代 女性 柏市 2月17日
18635 10代 男性 柏市 2月17日
18636 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18637 40代 女性 柏市 2月17日
18638 20代 女性 柏市 2月17日
18639 50代 女性 柏市 2月17日
18640 40代 男性 柏市 2月17日
18641 30代 女性 柏市 2月17日
18642 70代 女性 流山市 2月17日
18643 90歳以上 女性 柏市 2月17日
18644 90歳以上 男性 柏市 2月17日
18645 80代 男性 柏市 2月17日
18646 80代 女性 柏市 2月17日
18647 20代 女性 柏市 2月17日
18648 30代 女性 柏市 2月17日
18649 70代 女性 柏市 2月17日
18650 20代 男性 柏市 2月17日
18651 40代 女性 柏市 2月17日
18652 20代 男性 柏市 2月17日
18653 20代 女性 柏市 2月17日
18654 40代 女性 柏市 2月17日
18655 10歳未満 女性 柏市 2月17日
18656 20代 女性 柏市 2月17日
18657 30代 男性 柏市 2月17日
18658 10代 男性 柏市 2月17日
18659 70代 男性 柏市 2月17日
18660 30代 男性 柏市 2月17日
18661 50代 女性 柏市 2月17日
18662 20代 女性 柏市 2月17日
18663 10代 男性 柏市 2月17日
18664 30代 女性 柏市 2月17日
18665 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18666 10歳未満 男性 柏市 2月17日
18667 10代 男性 柏市 2月17日
18668 30代 男性 柏市 2月17日

 

 

 

注:「―」は該当なし、不明、調査中となります。

投稿者:

山下 洋輔

千葉県議会議員(柏市選出)。 元高校教諭。理想の学校を設立したいと大学院に進学。教員経験、教育学研究や地域活動から、教育は、学校だけの課題ではなく、家庭・地域・社会と学校が支え合うべきものと考え、「教育のまち」を目指し活動。著書『地域の力を引き出す学びの方程式』 2011年から柏市議会議員を3期10年を経て、柏市長選に挑戦(43,834票)。落選後の2年間、シリコンバレーのベンチャー企業Fractaの政策企画部長として公民連携によってAIで水道管を救う仕事を経験。 柏まちなかカレッジ学長/(社)305Basketball監事。 千葉県立東葛飾高校卒業。早稲田大学教育学部卒。 早稲田大学大学院教育学研究科修士課程修了後、土浦日大高校にて高校教諭。早稲田大学教育学研究科後期博士課程単位取得後退学。 家族 妻、長男(2014年生まれ)、長女(2017年生まれ)